HandySCAN 3D SILVER je plne mobilný 3D skener, ktorý zaručuje spoľahlivé meranie tvarovo zložitých dielov. Rada SILVER je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám zákazníkov z rôznych odvetví, ktorí hľadajú spoľahlivý a presný 3D skener s nižším finančným rozpočtom.
Prenosné, presné, užívateľsky prívetivé a jednoduché funkcie rady HandySCAN 3D™ ponúkajú bezkonkurenčnú rýchlosť a vysokú kvalitu zaznamenávania meraného povrchu. Pracuje bez ohľadu na zmenu prostredia alebo zmenu polohy meraného objektu. Predstavuje ideálny nástroj na kontrolu kvality aj aplikáciu vo vývoji produktov.
3D skener HandySCAN SILVER zaručuje presné a spoľahlivé 3D skenovanie bez ohľadu na skúsenosti obsluhy. Vďaka polohovaniu na pozičné body sa skener a diel môžu počas skenovania ľubovoľne vzájomne pohybovať.
VÝHODY RUČNÉHO 3D SKENERU HandySCAN
PRESNOSŤ a ROZLÍŠENIE
HandySCAN 3D poskytuje presnosť, vysoké rozlíšenie a opakovateľnosť merania nezávisle od nastavenia kvality skenovania, či skúseností používateľov. Vďaka funkcii dynamického polohovania sa počas skenovania môže diel aj skener vzájomne pohybovať a vždy dosiahnete dokonale kvalitný a vysoko presný sken.
PRENOSITEĽNOSŤ
Tento ručný 3D skener je samostatné zariadenie, ktoré pre svoj chod nevyžaduje žiadne ďalšie príslušenstvo (statív, rameno, portál alebo externé sledovacie zariadenie). Vďaka svojím kompaktným rozmerom sa jednoducho zmestí do malého prepravného kufríka, takže je pohodlné s ním cestovať medzi rôznymi pracoviskami.
JEDNODUCHOSŤ a UNIVERZÁLNOSŤ
Vďaka užívateľsky príjemnému rozhraniu a ergonomickému dizajnu je HandySCAN 3D veľmi jednoduchý na zaškolenie. Jeho veľkou výhodou je univerzálnosť. Môže byť využitý na skenovanie rozličných veľkostí objektov a typov povrchov v reálnom čase. To všetko s jedným zariadením.
RÝCHLOSŤ
HandySCAN 3D využíva technológiu viacerých laserových krížov a systém automatického generovania siete, ktorá umožňuje rýchlejší priebeh práce od nastavenia po naskenovanie a následné spracovanie dát.
VYUŽITIE
Reverzné inžinierstvo / Návrh, dizajn a analýza
Kontrola kvality / kontrola dielov
Muzeológia / Ochrana pamiatok
Multimédia / Zábava
Technické špecifikácie:
HandySCAN 307™ | HandySCAN 700™ | |
---|---|---|
PRESNOSŤ (1) | od 0,040 mm | od 0,030 mm |
OBJEMOVÁ PRESNOSŤ (2) | 0,02mm + 0,10 mm/m | 0,02mm + 0,06 mm/m |
OBJEMOVÁ PRESNOSŤ pri použití MaxSHOT Next™lElite (3) | 0,020 mm + 0,015 mm/m | |
MERACIE ROZLÍŠENIE | 0,1 mm | 0,05 mm |
ROZLÍŠENIE POLYGÓNOVEJ SIETE | 0,200 mm | |
FREKVENCIA MERANÍ | 480 000 meraní/s | |
ZDROJ SVETLA | 7 červených laserových krížov | 7 červených laserových krížov (+ 1 extra čiara) |
TRIEDA LASERU | 2M (bezpečný pre oči) | |
OBLASŤ SKENOVANEJ PLOCHY | 275 x 250 mm | |
VZDIALENOSŤ SKENERU OD OBJEKTU | 300 mm | |
HĹBKA OSTROSTI | 250 mm | |
VEĽKOSŤ DIELU | 0,1 – 4m | |
SOFTVÉR | VXelements | |
VÝSTUPNÉ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |
HMOTNOSŤ | 0,85 kg | |
ROZMERY (DxŠxV) | 122 x 77 x 294 mm | |
PRIPOJENIE K PC | 1x USB 3.0 | |
PRACOVNÁ TEPLOTA | 5-40 °C | |
PRACOVNÁ VLHKOSŤ | 10-90% | |
CERTIFIKÁCIE | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | |
PATENTY | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X |
Videoprezentácia