Keď sa jednoduché používanie stretne so všestrannosťou a mobilitou
Go!SCAN 3D™ náš najrýchlejší, užívateľský prístupný, ručný 3D skener. Mocný nástroj vo fáze vývoja produktu. Go!SCAN 3D™ dokáže veľmi rýchlo nasnímať komplexné tvary bez zložitejšej prípravy. S priamou integráciou do 3D modelovacích programov a pracovného postupu správy životného cyklu produktu, značne zlepší vývoj produktov, podporí inovácie a skráti dobu uvedenia nových produktov na trh.
Je navrhnutý tak, aby skenoval akýkoľvek objekt bez nutnosti zložitejšieho nastavenia. Ponúka bezchybné zachytenie geometrie a textúry s pôsobivými detailami v bohatej palete farieb. Jednoducho PRÍSŤ – NAMIERIŤ – SKENOVAŤ.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VÝHODY RUČNÉHO 3D SKENERU Go!SCAN SPARK
JEDNODUCHOSŤ a VŠESTRANNOSŤ
Systém Go!SCAN 3D je navrhnutý tak, aby fungoval bez akýchkoľvek príprav dielu. Stačí jednoducho zamieriť na objekt a skenovať, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti užívateľa. Umožňuje skenovať malé aj veľké objekty s vysokou úrovňou detailov a kvality. Poskytuje okamžitý náhľad na dáta v procese skenovania v reálnom čase na monitore. Polohovanie sa realizuje na geometriu, textúru alebo pozičné značky.
PRENOSITEĽNOSŤ
Rovnako ako všetky skenery firmy Creaform bol Go!SCAN 3D navrhnutý a skonštruovaný s maximálnym dôrazom na prenositeľnosť. S hmotnosťou 1,25kg a kompaktnými rozmermi sa zmestí aj do príručnej batožiny.
RÝCHLOSŤ
Go!SCAN 3D je našou najrýchlejšou technológiou. Väčšinu objektov možno nasnímať v pár minútach a následne hneď importovať do preferovaného programu pre reverzný inžiniering, CAD alebo priamo na 3D tlač. Rýchlosť snímania dát je 1 500 000 meraní za sekundu, za použitia 99 bielych svetelných pruhov. Plug and play zapojenie a následná kalibrácia prístroja nezaberie viac ako 2 minúty.
ÚROVEŇ DETAILOV A KVALITA SKENU:
Úroveň detailov u Go!SCAN 3D je ohromujúca. Vďaka plnej podpore farieb poskytuje úžasné výsledky takmer okamžite.
VYUŽITIE
Technická špecifikácia:
Go!SCAN SPARK™ | |
---|---|
PRESNOSŤ (1) | od 0,050 mm |
OBJEMOVÁ PRESNOSŤ (2) | 0,050mm + 0,150 mm/m |
OBJEMOVÁ PRESNOSŤ pri použití MaxSHOT Next™lElite (3) | 0,050 mm + 0,015 mm/m |
MERACIE ROZLÍŠENIE | 0,100 mm |
ROZLÍŠENIE POLYGÓNOVEJ SIETE | 0,200 mm |
FREKVENCIA MERANÍ | 1 500 000 meraní/s |
ZDROJ SVETLA | Biele svetlo (99 pruhov) |
METÓDY POLOHOVANIA | Geometria a/alebo textúra a/alebo pozičné body |
OBLASŤ SKENOVANEJ PLOCHY | 390 x 390 mm |
VZDIALENOSŤ SKENERU OD OBJEKTU | 400 mm |
HĹBKA OSTROSTI | 30 mm |
ROZLÍŠENIE TEXTÚRY | 50 až 200 DPI |
FARBY TEXTÚRY | 24 bit |
VEĽKOSŤ DIELU | 0,1 – 4m |
SOFTVÉR | VXelements |
VÝSTUPNÉ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) |
HMOTNOSŤ | 1,25 kg |
ROZMERY (DxŠxV) | 114 x 89 x 346 mm |
PRIPOJENIE K PC | 1x USB 3.0 |
PRACOVNÁ TEPLOTA | 5-40 °C |
PRACOVNÁ VLHKOSŤ | 10-90% |
CERTIFIKÁCIE | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE |
PATENTY | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X |
Videoprezentácia