Modelová rada HandySCAN 3D™ je osvedčený, dôveryhodný a patentovaný 3D skener pre metrológiu. Optimalizovaný pre potreby dizajnérstva, výroby a kontroly. Spoľahlivý a efektívny spôsob získavania presných 3D meraní fyzických objektov kdekoľvek v teréne.
Prenosné, presné, užívateľsky prívetivé a jednoduché funkcie rady HandySCAN 3D™ ponúkajú bezkonkurenčnú rýchlosť a vysokú kvalitu zaznamenávania meraného povrchu. Pracuje bez ohľadu na zmenu prostredia alebo zmenu polohy meraného objektu. Predstavuje ideálny nástroj na kontrolu kvality aj aplikáciu vo vývoji produktov.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VÝHODY RUČNÉHO 3D SKENERU HandySCAN
PRESNOSŤ a ROZLÍŠENIE
HandySCAN 3D poskytuje presnosť, vysoké rozlíšenie a opakovateľnosť merania nezávisle od nastavenia kvality skenovania, či skúseností používateľov. Vďaka funkcii dynamického polohovania sa počas skenovania môže diel aj skener vzájomne pohybovať a vždy dosiahnete dokonale kvalitný a vysoko presný sken.
PRENOSITEĽNOSŤ
Tento ručný 3D skener je samostatné zariadenie, ktoré pre svoj chod nevyžaduje žiadne ďalšie príslušenstvo (statív, rameno, portál alebo externé sledovacie zariadenie). Vďaka svojím kompaktným rozmerom sa jednoducho zmestí do malého prepravného kufríka, takže je pohodlné s ním cestovať medzi rôznymi pracoviskami.
JEDNODUCHOSŤ a UNIVERZÁLNOSŤ
Vďaka užívateľsky príjemnému rozhraniu a ergonomickému dizajnu je HandySCAN 3D veľmi jednoduchý na zaškolenie. Jeho veľkou výhodou je univerzálnosť. Môže byť využitý na skenovanie rozličných veľkostí objektov a typov povrchov v reálnom čase. To všetko s jedným zariadením.
RÝCHLOSŤ
HandySCAN 3D využíva technológiu viacerých laserových krížov a systém automatického generovania siete, ktorá umožňuje rýchlejší priebeh práce od nastavenia po naskenovanie a následné spracovanie dát.
VYUŽITIE
Reverzné inžinierstvo / Návrh, dizajn a analýza
Kontrola kvality / kontrola dielov
Muzeológia / Ochrana pamiatok
Multimédia / Zábava
Technické špecifikácie:
HandySCAN BLACK | HandySCAN BLACK|ELITE | |
---|---|---|
PRESNOSŤ (1) | od 0,035 mm | od 0,025 mm |
OBJEMOVÁ PRESNOSŤ (2) | 0,02mm + 0,06mm/m | 0,02mm + 0,04mm/m |
OBJEMOVÁ PRESNOSŤ pri použití MaxSHOT Next™lElite (3) | 0,020 mm + 0,015 mm/m | |
MERACIE ROZLÍŠENIE | 0,025 mm | |
ROZLÍŠENIE POLYGÓNOVEJ SIETE | 0,100 mm | |
FREKVENCIA MERANÍ | 800 000 meraní/s | 1 300 000 meraní/s |
ZDROJ SVETLA | 7 modrých laserových krížov | 11 modrých laserových krížov (+ 1 extra čiara) |
TRIEDA LASERU | 2M (bezpečný pre oči) | |
OBLASŤ SKENOVANEJ PLOCHY | 310 x 350 mm | |
VZDIALENOSŤ SKENERU OD OBJEKTU | 300 mm | |
HĹBKA OSTROSTI | 250 mm | |
VEĽKOSŤ DIELU | 0,05 – 4m | |
SOFTVÉR | VXelements | |
VÝSTUPNÉ FORMÁTY | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |
HMOTNOSŤ | 0,94 kg | |
ROZMERY (DxŠxV) | 142 x 79 x 288 mm | |
PRIPOJENIE K PC | 1x USB 3.0 | |
PRACOVNÁ TEPLOTA | 5-40 °C | |
PRACOVNÁ VLHKOSŤ | 10-90% | |
CERTIFIKÁCIE | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | |
PATENTY | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X |
Videoprezentácia