Pokiaľ hovoríme o SOLIDWORKS, máme na mysli hlavne ľahké a vizuálne prehľadné ovládanie. Užívateľské rozhranie SOLIDWORKS je veľmi intuitívne a ponúka pohotové pracovné postupy, rapídne znižuje nutné pohyby myšou a umožňuje okamžitú, kontextovo závislú interakciu s užívateľom. Ovládanie je založené na technológii SWIFT, ktorá redukuje potrebu opakujúcich sa úkonov, manuálnych zásahov a aj takých operácií, kde si ani skúsený užívateľ nie je vopred istý postupom a často siaha po metóde pokus omyl. SWIFT dokáže šetriť významné množstvo času a umožňuje sa viac venovať samotnému procesu modelovania a nie ovládaniu systému.
Výhody SOLIDWORKS
Produktová rada SOLIDWORKS ponúka nasledujúce balíčky a aplikácie
Porovnávacia tabuľka SOLIDWORKS
| SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium | |
|---|---|---|---|
| Užívateľské rozhranie | |||
| Prostredie SolidWorks | ● | ● | ● |
| Technológia SWIFT | ● | ● | ● |
| Realistické zobrazovanie modelu | ● | ● | ● |
| Knižnica návrhov | ● | ● | ● |
| Vyhľadávanie dokumentov a príkazov | ● | ● | ● |
| 3D modelovanie | |||
| Modelovanie objemových dielov | ● | ● | ● |
| Plechové diely | ● | ● | ● |
| Zváranie a oceľové konštrukcie | ● | ● | ● |
| Navrhovanie foriem | ● | ● | ● |
| Pokročilá tvorba plôch | ● | ● | ● |
| Viactelový diel | ● | ● | ● |
| Konfigurácie | ● | ● | ● |
| Priame úpravy | ● | ● | ● |
| Preskúmanie dielov | ● | ● | ● |
| Zostavy a mechanizmy | |||
| Modelovanie zostáv | ● | ● | ● |
| Veľké zostavy | ● | ● | ● |
| Preskúmanie veľkých návrhov | ● | ● | ● |
| Kinematika a pohybová štúdia | ● | ● | ● |
| Predstavenie návrhov pomocou animácie | ● | ● | ● |
| Inteligentné súčiastky a skrutky | ● | ● | ● |
| Detekcia kolízií, presahov a vôlí | ● | ● | ● |
| Kontrola zarovnania otvorov | ● | ● | ● |
| Výkresy a detailovanie | |||
| Automatické vytváranie pohľadov | ● | ● | ● |
| Aktualizácia pohľadov | ● | ● | ● |
| Kótovanie | ● | ● | ● |
| Popisy | ● | ● | ● |
| Tabuľky položiek | ● | ● | ● |
| Podpora medzinárodných štandardov | ● | ● | ● |
| Kontrola výkresov | ● | ● | ● |
| Produktivita a automatizácia | |||
| Automatizácia návrhov | ● | ● | ● |
| 3D modely dodávateľov | ● | ● | ● |
| Rozpoznanie prvkov | ● | ● | ● |
| Porovnanie a rozbor modelu | ● | ● | ● |
| Knižnica normalizovaných súčiastok | ● | ● | |
| Kontrola technických noriem | ● | ● | |
| Plánovač úloh | ● | ● | |
| Navrhovanie potrubí | ● | ||
| Navrhovanie zväzkov elektrickej kabeláže | ● | ||
| Komunikácia a zdieľanie dát | |||
| Import a export | ● | ● | ● |
| Využitie 2D DWG/DXF dát | ● | ● | ● |
| SOLIDWORKS
File Utilities |
● | ● | ● |
| eDrawings | ● | ● | ● |
| eDrawings Professional | ● | ● | |
| Fotorealistické zobrazenie | ● | ● | |
| Tímová správa dát | ● | ● | |
| Import naskenovaných dát | ● | ● | |
| Výmena dát ECAD-MCAD | ● | ● | |
| Overovanie návrhov | |||
| Základná pevnostná analýza | ● | ● | ● |
| Základná simulácia prúdenia | ● | ● | ● |
| Kontrola vyrobiteľnosti | ● | ● | ● |
| Tolerančná analýza | ● | ● | |
| Výpočet nákladov | ● | ● | |
| Štrukturálne simulácie | ● | ||
| Pohybová simulácia | ● |